Features
● QSFP28 MSA compliant
● Supports 53.125Gbaud
● IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Specification compliant
● Up to 500m transmission on single mode fiber (SMF) with FEC
● Operating case temperature: 0 to 70oC
● 4x25G electrical interface (OIF CEI-28G VSR)
● Maximum power consumption 4.5W
● LC duplex connector
● RoHS compliant
Applications
● Data Center Interconnect
● 100G Ethernet
● Enterprise networking
Ordering Information
HTQS-100GDR1 |
100G QSFP28 DR 500m Single Lambda with FEC optical transceiver with full real-time digital diagnostic monitoring and pull tab |
||||||||||||||||||||
Optical Characteristics
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Units | Notes | ||||||||||||||||
| Transmitter | ||||||||||||||||||||||
| Center Wavelength | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||
| Average Launch Power | PAVG | -2.9 | 4 | dBm | 1 | |||||||||||||||||
| Outer Optical Modulation Amplitude (OMAouter) |
POMA | -0.8 | 4.2 | dBm | 2 | |||||||||||||||||
| Launch Power in OMAouter minus TDECQ for ER ≥ 5dB for ER < 5dB |
-2.2 -1.9 |
dBm | ||||||||||||||||||||
| Transmitter and Dispersion Eye Closure for PAM4 (TDECQ) |
TDECQ | 3.4 | dB | |||||||||||||||||||
| TDECQ – 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | 3 | |||||||||||||||||||
| Extinction Ratio | ER | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||
| RIN15.5OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
| Optical Return Loss Tolerance | TOL | 15.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Transmitter Reflectance | RT | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| Transmitter Transition Time | 17 | ps | ||||||||||||||||||||
| Average Launch Power of OFF Transmitter |
Poff | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| Receiver | ||||||||||||||||||||||
| Center Wavelength | λr | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Damage Threshold | THd | 5 | dBm | 4 | ||||||||||||||||||
| Average Receive Power | -5.9 | 4 | dBm | 5 | ||||||||||||||||||
| Receive Power (OMAouter) | 4.2 | dBm | ||||||||||||||||||||
| Receiver Sensitivity (OMAouter) | SEN | Equation (1) |
dBm | 6 | ||||||||||||||||||
| Stressed Receiver Sensitivity (OMAouter) |
SRS | -1.9 | dBm | 7 | ||||||||||||||||||
| Receiver Reflectance | RR | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| LOS Assert | LOSA | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| LOS Deassert | LOSD | -8.9 | dBm | |||||||||||||||||||
| LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Conditions of Stress Receiver Sensitivity Test (Note 8) | ||||||||||||||||||||||
| Stressed Eye Closure for PAM4 (SECQ) |
3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
| SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
Hot Tags: 100gb/s qsfp28 dr1 single lambda optical transceiver, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, buy, price, bulk, compatible brand, duplex lc 100G qsfp28 lr4 optical transceiver, 100G 40KM QSFP28, 100G QSFP28 CWDM4 2KM, 100 Gbps CFP ER4 Optic Transceiver, MSA Compatible 100G QSFP28 ER4 Lite, reach 40km Optical 100G qsfp28















